574509 MI
Arçelik, ürün kodu 7291727736
Öne çıkan özellikler
574509 MI, Arçelik markalı bir üründür (ürün kodu 7291727736) ve SOĞUTUCU kategorisindedir. Öne çıkan özellikleri: iklim Sınıfı SN-T, MaxiFit Hayır, Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) 13, Ürün Rengi Leke Tutmayan İnoks, Dondurucu Yeri Dondurucu Üstte. Arçelik liste fiyatı 58.299 ₺ (KDV dahil); size özel net fiyat teklifle bildirilir. Gürses Arçelik, Başakşehir ve Kayaşehir mağazalarıyla Arçelik yetkili satıcısıdır.
Teknik bilgiler
| iklim Sınıfı | SN-T |
|---|---|
| MaxiFit | Hayır |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 13 |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display Inside Body – Gövde içi display (Tact) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 508 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 126 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 382 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 277.77 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.761 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.449 |
| Ağırlık: Paketsiz | 95 kg |
| Yükseklik | 186 cm |
| Derinlik | 76 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 74 cm |
| Genişlik | 74 cm |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Kapı Yönü Değiştirme | Yok |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| HomeWhiz | Var |
| Öne Çıkan Özellikler - ProSmart™ Inverter Kompresör | Prosmart Inverter Kompresör devir değişimlerini ideal şekilde düzenler. Sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerjiyle daha etkin bir soğutma sağlar. |
| Koku Giderme Teknolojisi | Var |
| Öne Çıkan Özellikler - VitaminZone Teknolojisi | Gün döngüsü teknolojisi VitaminZone ile meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken vitamin değerlerini de kaybetmiyor. |
| Öne Çıkan Özellikler - Toplam Hacim (L) | 508 |
| Yapay Zeka | Var |
Benzer modeller
Sık sorulan sorular
574509 MI enerji sınıfı nedir?
Teknik özelliklerde enerji sınıfı E olarak belirtilmiştir.
574509 MI toplam hacim (l) ne kadar?
Toplam Hacim (L): 508 L.
574509 MI ölçüleri nedir?
Genişlik: 74 cm, Yükseklik: 186 cm, Derinlik: 76 cm. Yerleştireceğiniz alanın ölçüsünü almadan önce mağazamızdan teyit edebilirsiniz.
574509 MI ne kadar sessiz çalışır?
Ses Seviyesi: 39 dBA.
Fiyata KDV dahil mi?
Evet, gösterilen fiyat KDV dahil Arçelik tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır.
Net kampanyalı fiyatı nasıl öğrenirim?
Ürünü teklif listesine ekleyip talep formunu gönderin; mağazamız teklifinizi hazırlayıp WhatsApp'tan iletir. Teklif ücretsizdir ve satın almaya bağlamaz.
Ürün stokta mı?
Stok durumunu mağazamızdan teyit edip size bildiriyoruz.
Kurulum ve teslimat var mı?
Bilgi mağazadan netleşir ve teklifte yer alır.
Mağazalarımız
Değerlendirmeler
Yorumlar, satın alma doğrulandıktan sonra yayınlanır.

