278551 EDI
Arçelik, ürün kodu 7282120136
Öne çıkan özellikler
278551 EDI, Arçelik markalı bir üründür (ürün kodu 7282120136) ve SOĞUTUCU kategorisindedir. Öne çıkan özellikleri: iklim Sınıfı SN-T, MaxiFit Hayır, Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) 14, Kapı Yönü Değiştirme Var, Ürün Rengi Dark Inox. Arçelik liste fiyatı 92.099 ₺ (KDV dahil); size özel net fiyat teklifle bildirilir. Gürses Arçelik, Başakşehir ve Kayaşehir mağazalarıyla Arçelik yetkili satıcısıdır.
Teknik bilgiler
| iklim Sınıfı | SN-T |
|---|---|
| MaxiFit | Hayır |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 14 |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Ürün Rengi | Dark Inox |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Tatil Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| Ses Seviyesi | 35 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 551 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 7 kg |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 150 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Koku Giderme Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Özellikleri - FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 401 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Enerji Sınıfı | D |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 240.4 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.653 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.384 |
| Ağırlık: Paketsiz | 105 kg |
| Yükseklik | 188 cm |
| Derinlik | 76 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 78 cm |
| Genişlik | 78 cm |
| Soğutma Teknolojisi | Aerofresh |
| Öne Çıkan Özellikler - Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| Öne Çıkan Özellikler - FullFresh+ Teknolojisi | FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar. |
| HomeWhiz | Var |
| Öne Çıkan Özellikler - ProSmart™ Inverter Kompresör | Prosmart Inverter Kompresör devir değişimlerini ideal şekilde düzenler. Sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerjiyle daha etkin bir soğutma sağlar. |
| Öne Çıkan Özellikler - Koku Giderme Teknolojisi | Koku önleme sistemi sayesinde buzdolabınızdaki kötu koku oluşumu % 90 oranında engellenir. |
| Öne Çıkan Özellikler - VitaminZone Teknolojisi | Gün döngüsü teknolojisi VitaminZone ile meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken vitamin değerlerini de kaybetmiyor. |
| Öne Çıkan Özellikler - Toplam Hacim (L) | 551 |
| Yapay Zeka | Var |
Benzer modeller
Sık sorulan sorular
278551 EDI enerji sınıfı nedir?
Teknik özelliklerde enerji sınıfı D olarak belirtilmiştir.
278551 EDI toplam hacim (l) ne kadar?
Toplam Hacim (L): 551 L.
278551 EDI ölçüleri nedir?
Genişlik: 78 cm, Yükseklik: 188 cm, Derinlik: 76 cm. Yerleştireceğiniz alanın ölçüsünü almadan önce mağazamızdan teyit edebilirsiniz.
278551 EDI ne kadar sessiz çalışır?
Ses Seviyesi: 35 dBA.
Fiyata KDV dahil mi?
Evet, gösterilen fiyat KDV dahil Arçelik tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır.
Net kampanyalı fiyatı nasıl öğrenirim?
Ürünü teklif listesine ekleyip talep formunu gönderin; mağazamız teklifinizi hazırlayıp WhatsApp'tan iletir. Teklif ücretsizdir ve satın almaya bağlamaz.
Ürün stokta mı?
Stok durumunu mağazamızdan teyit edip size bildiriyoruz.
Kurulum ve teslimat var mı?
Bilgi mağazadan netleşir ve teklifte yer alır.
Mağazalarımız
Değerlendirmeler
Yorumlar, satın alma doğrulandıktan sonra yayınlanır.

