274532 EI
Arçelik, ürün kodu 7281620197
Öne çıkan özellikler
274532 EI, Arçelik markalı bir üründür (ürün kodu 7281620197) ve SOĞUTUCU kategorisindedir. Öne çıkan özellikleri: iklim Sınıfı SN-T, MaxiFit Hayır, Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) 17, Ürün Rengi Leke Tutmayan İnoks, Dondurucu Yeri Dondurucu Altta. Arçelik liste fiyatı 93.399 ₺ (KDV dahil); size özel net fiyat teklifle bildirilir. Gürses Arçelik, Başakşehir ve Kayaşehir mağazalarıyla Arçelik yetkili satıcısıdır.
Teknik bilgiler
| iklim Sınıfı | SN-T |
|---|---|
| MaxiFit | Hayır |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 17 |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| Koku Filtresi | Var |
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 532 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 131 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Özellikleri - FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 401 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 283.06 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.775 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.447 |
| Ağırlık: Paketsiz | 97 kg |
| Yükseklik | 186 cm |
| Derinlik | 76 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 74 cm |
| Genişlik | 74 cm |
| Soğutma Teknolojisi | Var |
| Kapı Yönü Değiştirme | Yok |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| Öne Çıkan Özellikler - FullFresh+ Teknolojisi | FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar. |
| HomeWhiz | Var |
| Öne Çıkan Özellikler - ProSmart™ Inverter Kompresör | Prosmart Inverter Kompresör devir değişimlerini ideal şekilde düzenler. Sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerjiyle daha etkin bir soğutma sağlar. |
| Koku Giderme Teknolojisi | Var |
| Öne Çıkan Özellikler - VitaminZone Teknolojisi | Gün döngüsü teknolojisi VitaminZone ile meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken vitamin değerlerini de kaybetmiyor. |
| Öne Çıkan Özellikler - Toplam Hacim (L) | 532 |
| Yapay Zeka | Var |
Benzer modeller
Sık sorulan sorular
274532 EI enerji sınıfı nedir?
Teknik özelliklerde enerji sınıfı E olarak belirtilmiştir.
274532 EI toplam hacim (l) ne kadar?
Toplam Hacim (L): 532 L.
274532 EI ölçüleri nedir?
Genişlik: 74 cm, Yükseklik: 186 cm, Derinlik: 76 cm. Yerleştireceğiniz alanın ölçüsünü almadan önce mağazamızdan teyit edebilirsiniz.
274532 EI ne kadar sessiz çalışır?
Ses Seviyesi: 39 dBA.
Fiyata KDV dahil mi?
Evet, gösterilen fiyat KDV dahil Arçelik tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır.
Net kampanyalı fiyatı nasıl öğrenirim?
Ürünü teklif listesine ekleyip talep formunu gönderin; mağazamız teklifinizi hazırlayıp WhatsApp'tan iletir. Teklif ücretsizdir ve satın almaya bağlamaz.
Ürün stokta mı?
Stok durumunu mağazamızdan teyit edip size bildiriyoruz.
Kurulum ve teslimat var mı?
Bilgi mağazadan netleşir ve teklifte yer alır.
Mağazalarımız
Değerlendirmeler
Yorumlar, satın alma doğrulandıktan sonra yayınlanır.

